Specificaties
| Aandrijfwiel breedte vooraan | 55 mm |
| Aandrijfwiel materiaal | Polyurethaan (PU) |
| Aantal batterijen | 1 |
| Acculader | geïntegreerd |
| Accuspanning | 24 V/per unit |
| Afmeting over vork | 570 mm |
| Batterijcapaciteit | 40 Ah/per unit |
| Batterijgewicht | 11 kg |
| Bediening | Meelopen |
| Bodemvrijheid | 30 mm |
| Chassis-oppervlak | poedercoating |
| Daalsnelheid belast/onbelast | 0,11 / 0,11 m/s |
| Diameter aandrijfwiel voor | 190 mm |
| Disselhoogte | 1140 mm |
| Disseloppervlakte | poedercoating |
| Draagkracht | 1200 kg |
| Draaicirkel | 1460 mm |
| Eigengewicht (inclusief batterij) | 525 kg |
| Extra wiel (afmetingen) | 128 mm |
| Extra wiel breedte | 50 mm |
| Gangpadbreedte | 2225 mm |
| Hefbereik | 92 – 2430 mm |
| Hefhoogte maximaal | 2522 mm |
| Hefmast | Tweevoudige telescoop hefmast (ZT) |
| Hefmotor vermogen | 2.2 kW |
| Hefslag | 2430 mm |
| Hefsnelheid belast/onbelast | 0,11 / 0,15 m/s |
| Hoogte hefmast uitgeschoven | 1817 – 3032 mm |
| Kleur chassis | lila |
| Kruipgangtoets | ja |
| Lastwiel breedte | 88 mm |
| Lastwiel diameter | 74 mm |
| Lastwiel materiaal | Polyurethaan (PU) |
| Lastwiel uitvoering | Enkelvoudig |
| Lastzwaartepunt | 600 mm |
| Lengte vorkrug | 583 mm |
| Max. helling belast/onbelast | 3 / 10 % |
| Merk | AntOn by Jungheinrich |
| Rem | elektromagnetisch |
| Restdraagvermogen | 1.200 kg (bij hefhoogte: 2.522 mm) |
| Rijmotor vermogen | 0.75 kW |
| Rijroute | Korte afstand |
| Rijsnelheid met last/onbelast | 4.0 / 4.5 km/h |
| Rubriek | Performance |
| Soort batterij | Lithium-ion |
| Temperatuurbereik | 5 – 40 °C |
| Toegangsysteem | Sleutel |
| Toepassingsgebied | Binnengebruik
Buitengebruik (occasioneel) |
| Totale breedte | 832 mm |
| Totale lengte | 1733 mm |
| Type rijregeling | DC Speed Control
Impulssturing |
| Vorkbreedte | 170 mm |
| Vorkhoogte | 75 mm |
| Vorklengte | 1150 mm |
| kwaliteitslabel | LI-ION technology |















